IGP-M (FGV) |
Índice Base |
Variação Percentual |
|||
Mês |
Mês |
Acumulada |
|||
Ano |
12 meses |
||||
Fevereiro/2021 |
983,063 | 2,58 | 2,53 | 5,17 | 28,94 |
FATOR DE CORREÇÃO MARÇO/2021: 1,2894
Nota explicativa: Multiplicar o fator de correção do mês pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado. O IGP-M do mês de Fevereiro/2021 é aplicado nos contratos com vencimento em Março/2021.
Clique aqui para baixar os índices para MARÇO
Acumulado 12 meses (%) | ||||||||
|
IPC/DI FGV |
IGP/DI FGV |
IGPM FGV |
INPC IBGE |
IPCA IBGE |
CUB-PR Padrão R8N* SINDUSCON-PR |
IPC FIPE |
|
fev/20 | 3,76 | 6,40 | 6,82 | 3,92 | 4,01 | 5,31 | 1.603,41 | 3,64 |
mar/20 | 3,44 | 7,01 | 6,81 | 3,31 | 3,30 | 5,35 | 1.608,06 | 3,22 |
abr/20 | 2,60 | 6,10 | 6,68 | 2,46 | 2,40 | 5,14 | 1.610,20 | 2,61 |
mai/20 | 1,83 | 6,81 | 6,51 | 2,05 | 1,88 | 4,98 | 1.611,44 | 2,38 |
jun/20 | 2,22 | 7,84 | 7,31 | 2,35 | 2,13 | 5,10 | 1.615,33 | 2,62 |
jul/20 | 2,40 | 10,37 | 9,27 | 2,69 | 2,31 | 2,80 | 1.620,01 | 2,73 |
ago/20 | 2,77 | 15,23 | 13,02 | 2,94 | 2,44 | 2,88 | 1.626,97 | 3,19 |
set/20 | 3,62 | 18,44 | 17,94 | 3,89 | 3,14 | 3,94 | 1.646,68 | 4,34 |
out/20 | 4,38 | 22,12 | 20,93 | 4,77 | 3,92 | 5,75 | 1.678,69 | 5,41 |
nov/20 | 4,86 | 24,28 | 24,52 | 5,20 | 4,31 | 6,56 | 1.696,22 | 5,78 |
dez/20 | 5,17 | 23,08 | 23,14 | 5,45 | 4,52 | 7,94 | 1.720,00 | 5,62 |
jan/21 | 4,84 | 26,55 | 25,71 | 5,53 | 4,56 | 8,61 | 1.739,03 | 6,22 |
fev/21 | 5,41 | 29,95 | 28,94 |
Fonte: FGV, IBGE, Sinduscon-PR e Fipe
* sem desoneração
SEDE: Rua Doutor Pedrosa, 475 - Centro
Tel/Fax: (41) 3259-6000 - CEP 80420-120 - Curitiba - Paraná - Brasil
© 2013 Sistema SECOVI-PR. Todos os direitos reservados.