IGP-M (FGV) |
Índice Base |
Variação Percentual |
|||
Mês |
Mês |
Acumulada |
|||
Ano |
12 meses |
||||
Dezembro/2020 |
934,758 | 3,28 | 0,96 | 23,14 | 23,14 |
FATOR DE CORREÇÃO JANEIRO/2021: 1,2314
Nota explicativa: Multiplicar o fator de correção do mês pelo valor do aluguel para obtenção do valor reajustado. O IGP-M do mês de Dezembro/2020 é aplicado nos contratos com vencimento em Janeiro/2021.
Clique aqui para baixar os índices para JANEIRO
Acumulado 12 meses (%) | ||||||||
|
IPC/DI FGV |
IGP/DI FGV |
IGPM FGV |
INPC IBGE |
IPCA IBGE |
CUB-PR Padrão R8N* SINDUSCON-PR |
IPC FIPE |
|
nov/19 | 3,61 | 5,38 | 3,97 | 3,37 | 3,27 | 5,30 | 1.591,78 | 3,53 |
dez/19 | 4,11 | 7,70 | 7,30 | 4,48 | 4,31 | 5,30 | 1.593,55 | 4,40 |
jan/20 | 4,13 | 7,72 | 7,81 | 4,30 | 4,19 | 5,59 | 1.601,10 | 4,10 |
fev/20 | 3,76 | 6,40 | 6,82 | 3,92 | 4,01 | 5,31 | 1.603,41 | 3,64 |
mar/20 | 3,44 | 7,01 | 6,81 | 3,31 | 3,30 | 5,35 | 1.608,06 | 3,22 |
abr/20 | 2,60 | 6,10 | 6,68 | 2,46 | 2,40 | 5,14 | 1.610,20 | 2,61 |
mai/20 | 1,83 | 6,81 | 6,51 | 2,05 | 1,88 | 4,98 | 1.611,44 | 2,38 |
jun/20 | 2,22 | 7,84 | 7,31 | 2,35 | 2,13 | 5,10 | 1.615,33 | 2,62 |
jul/20 | 2,40 | 10,37 | 9,27 | 2,69 | 2,31 | 2,80 | 1.620,01 | 2,73 |
ago/20 | 2,77 | 15,23 | 13,02 | 2,94 | 2,44 | 2,88 | 1.626,97 | 3,19 |
set/20 | 3,62 | 18,44 | 17,94 | 3,89 | 3,14 | 3,94 | 1.646,68 | 4,34 |
out/20 | 4,38 | 22,12 | 20,93 | 4,77 | 3,92 | 5,75 | 1.678,69 | 5,41 |
nov/20 | 4,86 | 24,28 | 24,52 | 5,20 | 4,31 | 6,56 | 1.696,22 | 5,78 |
dez/20 | 5,17 | 23,08 | 23,14 | 5,45 | 4,52 | 7,94 | 1.720,00 | 5,62 |
Fonte: FGV, IBGE, Sinduscon-PR e Fipe
* sem desoneração
SEDE: Rua Doutor Pedrosa, 475 - Centro
Tel/Fax: (41) 3259-6000 - CEP 80420-120 - Curitiba - Paraná - Brasil
© 2013 Sistema SECOVI-PR. Todos os direitos reservados.